SPEC
Model | N410 | ||
---|---|---|---|
COPY | 분당 출력속도 | 26매 | |
예열시간 | 59초 이하 | ||
첫장복사속도 | 7.6초 이하 | ||
메모리 | 1GB | ||
CPU | Quad Core (800MHz Dual Core + 533MHz Dual Core) | ||
최대 복사 매수 | 999매 | ||
스캔속도 | 300dpi 기준 | 55ipm(MONO) / 22ipm(Color) | |
600dpi 기준 | 30ipm(MONO) / 11ipm(Color) | ||
해상도 | SCAN | 600dpi | |
출력 | 1,200dpi | ||
양면 출력 | 기본 | ||
ARDF 원고 적재 | 90매 (75g/m²) | ||
기본급지량 | 1,100매 ( 500매 X 2단 + 100매 수동급지대 ) | ||
최대급지량(옵션) | 2,100매 ( 500매 X 4단 + 100매 수동급지대 ) | ||
용지 대응 | 1단, 2단 | 1단 : A5~B4, 2단 : A5~A3, 60g/m² ~ 220g/m² | |
수동 급지대 | A6~A3, 60g/m² ~ 220g/m² | ||
배지 트레이 | 250매 | ||
토너 | 동봉용:10,000매, 판매용:10,000매 / 20,000매 | ||
드럼 | 100,000매 | ||
현상제 | 250,000매 | ||
전력 | 최대 소비 전력 | 580W 이하 | |
Sleep 모드 | 4.2W 이하 | ||
소음 | 동작시 | 69db 이하 | |
대기시 | 48db 이하 | ||
크기(WxDxH) | 559 x 599 x771.1mm | ||
무게 | 50.8Kg | ||
Scan | Color Mono | 컬러, Gray Scale, 흑백 | |
해상도 | 150 / 200 / 300 / 600dpi | ||
지원 Size | FlatBed 스캔 : 폭 297 x 길이 431.8mm (A3 또는 11"x17") ARDF 스캔 : 최대 폭 297 x 길이 1000mm (400dpi 이하) 최대 폭 297 x 길이 432mm (600dpi) | ||
Interface | Ethernet 10Base-T/100Base-TX /1000Base-T USB1.1, USB2.0, USB Host | ||
Protocol | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV)(IPv4/IPv6) | ||
지원 OS | Windows 7 / 8 / 8.1/10 (32/64bit) , XP(SP3)/Vista(SP2), Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer | ||
Driver | TWAIN / WIA Driver | ||
지원 형식 | TIFF, PDF, JPEG | ||
해상도 | Scan | 600dpi | |
출력 | 1,200dpi | ||
지원 OS | Server: Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2/ Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2 Client: Vista / 7 / 8 / 8.1 Vista / 7 / 8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Macintosh OSX 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,Various Linux OSs | ||
PCL6/5e | Windows 7 / 8 / 8.1/10 (32bit) Printer driver Windows 7 / 8 / 8.1/10 (64bit) Printer driver Printer Windows XP(32bits SP3)/Vista(SP2) Printer driver Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer | ||
PS3 | Windows 7 / 8 / 8.1/10 (32bit,64bit) Windows XP(32bits SP3)/Vista(SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer Macintosh OSX 10.5 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Various Linux OSs | ||
Memory | 1GB | ||
Interface | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-TUSB1.1, USB2.0, USB Host | ||
Fax (옵션) | 통신회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) | |
전송속도 | 2.4kbps - 33.6kbps | ||
전송시간 | 2 초이하 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) | ||
Coding | MH, MR, MMR, JBIG | ||
통신모드 | ECM / G3 | ||
전송 Size | FLATBED 스캔:폭 297 x 길이 431.8mm (A3 또는 11"x17") ARDF 스캔: Max. 폭 297mmx길이 1000mm 최대 A3 | ||
옵션 | FAX / Wifi / 2단 급지대 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.