Spec
구분 | D420 | |||
---|---|---|---|---|
COPY | 속도 | 컬러 | 25 ppm | |
흑백 | 25 ppm | |||
예열시간 | 18초 이하 | |||
첫장 복사 속도 | 컬러 | 7.5초 이하 | ||
흑백 | 6.1초 이하 | |||
메모리 | 2 GB (옵션 장착 시 최대 4 GB) | |||
HDD | 250 GB | |||
양면인쇄 | 기본 | |||
용지 | 급지량 | 기본 급지대 | 1,000매 (500매 x 2단, 80 g/㎡) | |
다용도 급지대 | 150매 (80 g/㎡) | |||
RADF 급지대 | 100매 (80 g/㎡) | |||
크기 | 기본 1단 급지대 | A3 ~ A5 | ||
기본 2단 급지대 | SRA3, A3 ~ A5 | |||
다용도 급지대 | SRA3, A3 ~ A5, B6 por trait, A6 por trait, Postcard | |||
무게 | 기본 급지대 | 52 ~ 256 g/㎡ | ||
다용도 급지대 | 60 ~ 300 g/㎡ | |||
RADF 급지대 | Thin paper 35 ~ 49 g/㎡ (단면), Plain paper / Special paper 35 ~ 128 g/㎡ (단면), 50 ~ 128 g/㎡ (양면), 50 ~ 128 g/㎡ (단 / 양면) | |||
배지량 | 250매 | |||
기타 | 최대 소비전력 | 1.58 kW (230V) | ||
디스플레이 | 9˝컬러 LCD | |||
크기 (W x D x H) | 615 x 685 x 906 mm (본체 + RADF) | |||
615 x 685 x 1,152 mm (본체 + RADF + 테이블) | ||||
무게 | 94 Kg (본체 + RADF) / 104 Kg (본체 + RADF + 테이블) | |||
SCAN | 스캔 모드 | 컬러, Gray Scale, 흑백 | ||
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백) | 80 ipm | |||
해상도 | Push | 200 / 300 / 400 / 600 dpi | ||
Pull | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi | |||
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |||
프로토콜 | TCP/IP (F TP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |||
OS 호환 | Windows Vista / Vista(x64) / 7 / 7(x64) / 8 / 8(x64) / 8.1 / 8.1(x64) | |||
지원 형식 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OO XML (pptx, doc x*, xlsx*), XPS, Compact XPS, S earchable PDF*, PDF/A*, Linearized PDF* (* : 옵션 설치시) | |||
속도 | 컬러 | 25 ppm | ||
흑백 | 25 ppm | |||
해상도 | 1,200 dpi | |||
에뮬레이션 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS, BMLinkS | |||
OS 호환 | PCL | Windows Vista / Vista(x64) / 7 / 7(x64) / 8 / 8(x64) / 8.1 / 8.1(x64) Windows Server 2003 / 2003(x64) / 2003 R2 / 2003 R2(x64) / 2008 / 2008(x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | ||
PS | Windows Vista / Vista(x64) / 7 / 7(x64) / 8 / 8(x64) / 8.1 / 8.1(x64) Windows Server 2003 / 2003(x64) / 2003 R2 / 2003 R2(x64) / 2008 / 2008(x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6, 7, 8, 9, 10.10) | |||
XPS | Windows Vista / Vista(x64) / 7 / 7(x64) / 8 / 8(x64) / 8.1 / 8.1(x64) Windows Server 2008 / 2008(x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | |||
메모리 | 2 GB | |||
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0 (High-Speed) / 1.1 | |||
FAX (옵션) | 통신 회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) | ||
전송 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps | |||
전송 시간 | 2초 이하 (A4, V.3 4, 33.6 kbps, JBIG) | |||
데이터 압축 형식 | MH, MR, MMR, JBIG | |||
통신 모드 | ECM / G3 | |||
전송 크기 | Flat Bed | 폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 or 11" x 17") | ||
RADF | 최대 폭 297 x 길이 1,000 mm |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.